UŽDUOČIŲ SPAUSDINIMAS
Spausdiname Jūsų paruoštas užduotis ir pristatome Jums arba Jūsų paruoštam gavėjų sąrašui.
Kiek tai kainuoja?
Formatas | A4 |
Viršelis | 200 g/m2 pusiau blizgus popierius, spalvota vienpusė spauda |
Vidiniai puslapiai | 80 g/m2 ofsetinis popierius, nespalvota spauda |
Vidinių puslapių skaičius | Su viršeliu | Be viršelio | ||
be PVM | su PVM (9%) | be PVM | su PVM (9%) | |
16 | 1,10 € | 1,20 € | 0,32 € | 0,35 € |
20 | 1,18 € | 1,28 € | 0,40 € | 0,44 € |
24 | 1,25 € | 1,36 € | 0,48 € | 0,52 € |
28 | 1,33 € | 1,44 € | 0,56 € | 0,61 € |
32 | 1,40 € | 1,53 € | 0,64 € | 0,70 € |
36 | 1,48 € | 1,61 € | 0,72 € | 0,78 € |
40 | 1,55 € | 1,69 € | 0,80 € | 0,87 € |
44 | 1,63 € | 1,77 € | 0,88 € | 0,96 € |
48 | 1,70 € | 1,85 € | 0,96 € | 1,05 € |
52 | 1,78 € | 1,93 € | 1,04 € | 1,13 € |
56 | 1,85 € | 2,02 € | 1,12 € | 1,22 € |
60 | 1,93 € | 2,10 € | 1,20 € | 1,31 € |
64 | 2,00 € | 2,18 € | 1,28 € | 1,40 € |
68 | 2,08 € | 2,26 € | 1,36 € | 1,48 € |
72 | 2,15 € | 2,34 € | 1,44 € | 1,57 € |
76 | 2,23 € | 2,43 € | 1,52 € | 1,66 € |
Vidinių puslapių skaičius | Su viršeliu | Be viršelio | ||
Su PVM (9%) | ||||
16 | 1,20 € | 0,35 € | ||
20 | 1,28 € | 0,44 € | ||
24 | 1,36 € | 0,52 € | ||
28 | 1,44 € | 0,61 € | ||
32 | 1,53 € | 0,70 € | ||
36 | 1,61 € | 0,78 € | ||
40 | 1,69 € | 0,87 € | ||
44 | 1,77 € | 0,96 € | ||
48 | 1,85 € | 1,05 € | ||
52 | 1,93 € | 1,13 € | ||
56 | 2,02 € | 1,22 € | ||
60 | 2,10 € | 1,31 € | ||
64 | 2,18 € | 1,40 € | ||
68 | 2,26 € | 1,48 € | ||
72 | 2,34 € | 1,57 € | ||
76 | 2,43 € | 1,66 € |
Pristatymas
Būdas | Už kiekvieną pristatymo vietą | |
be PVM | su PVM (21%) | |
Omniva paštomas | 2,31 € | 2,80 € |
Venipak kurjeris | 2,56 € | 3,10 € |
Būdas | Už kiekvieną pristatymo vietą | |
Su PVM (21%) | ||
Omniva paštomas | 2,80 € | |
Venipak kurjeris | 3,10 € |
Kaip užsisakyti?
Susisiekite su mumis telefonu +37063045555 arba el. paštu: info@steparc.lt.